车间名称 | 原来设计(使用金卤灯) | 改造后(使用无极灯) | ||||||
光源 | 光源功率W | 数量 | 总功率KW | 光源 | 光源功率(W) | 数量 | 系统总功率KW | |
生产车间 | 金卤灯 | 400(70W功耗) | 1000 | 0.47*1000=470 | 无极灯 |
200(8W功耗) |
1000 | 0.208*1000=208 |
合计 | 1000 | 470 | 1000 | 208 |
光源类别 | 系统总功率(KW) |
12小时 用电量(万度) |
300天/年 用电量(万度) |
5年 用电量(万度) |
金卤灯 | 470 | 0.564 | 169.2 | 846 |
无极灯 | 208 | 0.2496 | 74.88 | 374.4 |
无极灯壹年能节约94.32(万度)电,伍年能节约471.6(万度)电 |
序号 | 费用比较项目 | 金卤灯 | 无极灯 | 备注 |
1 | 单价 | 450元 | 1380元 | 金卤灯PHILIPS市场最底价计算 |
2 | 1000套初始投入费用 | 45(万元) | 138(万元) | |
3 | 年损坏率 | 5% | 0.4% | |
4 | 5年损坏率 | 25% | 2% | |
5 | 年更换费用(1000×5%×金卤灯单价) | 1000×5%×0.03=1.5(万元) | 0元(五年质保) | 金卤灯单价指光源及电器价格,灯具除外。 |
6 | 5年损坏更换费用(年更换费用×5) | 7.5(万元) | 0元(五年质保) | |
7 | 5年光源更换频率 | 1次 | 0次(五年质保) | 金卤灯以最小频率计算,5年内最少为1次 |
8 | 5年光源更换费用(1000套初始投入费用×5年光源更换频率) | 45 (万元) | 0元(五年质保) | 详见说明一 |
9 | 人工费及误工费 | 暂忽略 | 0元(五年质保) | 暂忽略! |
10 | 5年光源费用总计(初始投入费用+5年损坏更换费用+5年光源更换费用) | 45+7.5+45=97.5(万元) | 138(万元) |
11 | 多投(5年光源费用总计<无极灯-金卤灯>) | 138-97.5=40.5(万元) |
12 | 5年节约照明电费(3. (3)×5) | 44.54×5=222.7(万元) |
5年照明运行节省费用: 5年节约照明电费-多投=222.7-40.5=182.2万元 |